Size Chart
Tops
| Size | Back length from high point shoulder | Chest | Bottom | Shoulder to shoulder | Sleeve length | Fit info: (slim, regular, loose etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 22 | 21 | 19 | 25 | |
| M | 30 | 22 | 22 | 19 | 26 | |
| L | 30 | 24 | 23 | 20 | 26 | |
| XL | 31 | 25 | 24 | 20 | 26 | |
| XXL | 31 | 26 | 26 | 21 | 27 |
Denim/Pants/Shorts
| Waist (Inches) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL |